鋁捲、片化學成分 | |||||||||||
合金 | 矽 | 鐵 | 銅 | 錳 | 鎂 | 鉻 | 鋅 | 鈦 | 其他 | 鋁 | |
個別 | 全部 | ||||||||||
1050 | 最大 0.25 | 最大 0.40 | 最大 0.05 | 最大 0.05 | 最大 0.05 | -- | 最大 0.05 | 最大 0.03 | 最大 0.03 | -- | 99.50 分鐘。 |
1100 | 矽+鐵 0.95 max. | 0.05 ~ 0.20 | 最大 0.05 | -- | -- | 最大 0.10 | -- | 最大 0.05 | 最大 0.15 | 99.00 分鐘。 | |
3003 | 最大 0.6 | 最大 0.7 | 0.05 ~ 0.20 | 1.0 ~ 1.5 | 最大 0.10 | -- | 最大 0.05 | 最大 0.15 | 餘量 | ||
5052 | 最大 0.25 | 最大 0.40 | 最大 0.10 | 最大 0.10 | 2.2 ~ 2.8 | 0.15 ~ 0.35 | 最大 0.10 | -- | 最大 0.05 | 最大 0.15 | 餘量 |
6016 | 1.0 ~ 1.5 | 最大 0.50 | 最大 0.20 | 最大 0.20 | 0.25 ~ 0.6 | 最大 0.10 | 最大 0.20 | 最大 0.15 | 最大 0.05 | 最大 0.15 | 餘量 |
6061 | 0.40 ~ 0.8 | 最大 0.7 | 0.15 ~ 0.40 | 最大 0.15 | 0.8 ~ 1.2 | 0.04 ~ 0.35 | 最大 0.25 | 最大 0.15 | 最大 0.05 | 最大 0.15 | 餘量 |
機械性質:依JIS H4000 之機械性質規範訂之。 |